Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | SANDIGLIANESI
|
FRAZIONI | PIAZZA- VILLA – GABARELLO- AUNEI- TORRAZZA- FRASCHEA- RASPUZZO – CASALE- BARAZZETTA- NOSUGGIA – MADONNINA- BOSCAZZO – BINELLA – FIGLIEI – MOIE – CANTON MORELLO- COGNE
|
SUPERFICIE | 1022 ha
|
ABITANTI AL 31/12/2021 | 2570
|
FAMIGLIE AL 31/12/2021 | 1158
|
ALTITUDINE | 323 M. S.L.M.
|
FESTA PATRONALE | SANTA MARIA ASSUNTA
|
COMUNI LIMITROFI | Candelo, Gaglianico, Cerrione, Borriana
|
COME RAGGIUNGERCI | In auto:
Il Comune di Sandigliano è raggiungibile in auto dal casello autostradale di Santhià percorrendo la S.S.143
In treno:
La stazione più vicina è la stazione di Biella
per maggiori informazioni consultare il sito di Trenitalia
In autobus:
Il Comune di Sandigliano è servito da alcune linee di autobus
per maggiori informazioni consultare il sito di ATAP
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | BIELLA KM 5,00
VERCELLI KM 38,00
TORINO KM 72,00
MILANO KM 98,00
|